Vyberte variantu
| 1 289 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
| 1 289 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
| 1 289 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
| 1 289 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
| 1 289 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
| 1 289 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
| 1 289 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
| 1 349 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
| 1 349 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
| 1 389 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
| 1 389 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
| 1 489 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
| 1 489 Kč | Dočasně nedostupné Hlídat dostupnost |
||
Popis
Naviják 27 Laguna LT, který prošel kompletním přepracováním oproti svému předchůdci, nyní využívá exkluzivní koncept Airdrive Design od společnosti DAIWA. Díky snížení hmotnosti rotoru a posunutí těžiště navijáku směrem dozadu systém Airdrive výrazně zvyšuje citlivost a zajišťuje lepší kontakt mezi rybářem a nástrahou. Výsledkem je lepší vyvážení, menší únava a lepší kontrola nad nástrahou. Silné převody Tough Digigear zajišťují dlouhodobě mimořádně hladký chod a zároveň poskytují vynikající navíjecí sílu i při zatížení. Brzda ATD Type-L uvolňuje vlasec okamžitě s minimálním počátečním odporem, díky čemuž je ideální pro lov s tenkými vlasci.
Použité technologie
více informací zde >>>
- AIRDRIVE design
- 4 kuličková ložiska
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdný systém ATD™ Type-L
- ABS® hliníková cívka na dlouhé hody
- Klip na vlasec Perfect LS
- Rolnička Twist Buster® III
- Hliníková klička
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
| Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
| D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více |
| Model | Počet ložisek | Převodový poměr | Kapacita | Návin na otočku | Brzda kg | Hmotnost |
| 1000 | 4 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,14 mm | 64 cm | 5 kg | 220 g |
| 2000 | 4 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,16 mm | 68 cm | 5 kg | 225 g |
| 2000 S | 4 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,14 mm | 68 cm | 5 kg | 225 g |
| 2000-XH | 4 | 6,2 : 1 | 150 m / 0,16 mm | 81 cm | 5 kg | 225 g |
| 2500 | 4 | 5,3 : 1 | 150 m / 0,20 mm | 75 cm | 5 kg | 250 g |
| 2500 S | 4 | 5,3 : 1 | 150 m / 0,16 mm | 75 cm | 5 kg | 250 g |
| 2500-XH | 4 | 6,2 : 1 | 150 m / 0,20 mm | 87 cm | 5 kg | 250 g |
| 3000-C | 4 | 5,3 : 1 | 150 m / 0,23 mm | 80 cm | 10 kg | 260 g |
| 3000-CXH | 4 | 6,2 : 1 | 150 m / 0,23 mm | 93 cm | 10 kg | 260 g |
| 4000-C | 4 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,28 mm | 82 cm | 12 kg | 290 g |
| 4000-CXH | 4 | 6,2 : 1 | 150 m / 0,28 mm | 99 cm | 12 kg | 290 g |
| 5000-C | 4 | 5,2 : 1 | 150 m / 0,37 mm | 87 cm | 12 kg | 290 g |
| 5000-CXH | 4 | 6,2 : 1 | 150 m / 0,37 mm | 105 cm | 12 kg | 290 g |
Fotogalerie produktu
Videa a články o přívlači
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.

















