Naviják DAIWA Ninja LT
Vyberte variantu
1 664 Kč 1 499 Kč | -+ na objednávku | ||
1 664 Kč 1 499 Kč | -+ skladem | ||
1 929 Kč 1 737,5 Kč | -+ skladem | ||
1 744 Kč 1 571 Kč | -+ na objednávku | ||
1 744 Kč 1 571 Kč | -+ na objednávku | ||
2 009 Kč 1 809,5 Kč | -+ skladem | ||
1 850 Kč 1 666,4 Kč | -+ skladem | ||
1 929 Kč 1 737,5 Kč | -+ skladem | ||
2 054 Kč 1 850 Kč | -+ skladem |
Popis
Nový naviják Ninja LT je následníkem legendárního navijáku Ninja A. Nový Ninja LT vás přesvědčí nejen svým atraktivním vzhledem, ale také svými technologickými vlastnostmi. Především musíme zdůraznit jeho výjimečně hladký a přesný chod. Díky použití LT konceptu snížili DAIWA inženýři výrazně celkovou hmotnost navijáku Ninja LT. U navijáků velikosti 2500 se podařilo snížit hmotnost až o 10%!
Nové převody Tough Digigear, které byly dříve používány u navijáku ve vyšší cenové hladině, jsou nyní součástí i navijáků Ninja LT. Můžete si tak užívat vylepšený přenos síly a ještě hladší chod oproti předchozí verzi. Nově integrovaná brzda ATD poskytuje výraznější brzdnou sílu (až do 10 kg) a navíc se rozbíhá okamžitě, bez počátečního odporu – ideální pro použití tenkých vlasců a také v kritických situacích při zdolávání ryby.
S navijákem Ninja LT představuje DAIWA perfektního nástupce světově oblíbené série navijáků Ninja
Použité technologie
více informací zde >>>
► LT (Light & Tough)
► 4 kuličková ložiska
► AIR ROTOR®
► Silné převody TOUGH DIGIGEAR® (TDG)
► Brzdný systém ATD™
► Anti-reverzní systém Infinite®
► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
► Tichý systém oscilace
► Hliníková cívka pro daleké náhozy ABS®
► Frézovaná hliníková rukojeť
► Rolnička Twist Buster® II
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více |
model | ložiska | převod | kapacita | návin/otočka | váha |
1000 | 4 | 5,2:1 | 150 m / 0,14 mm | 64 cm | 210 g |
2000 | 4 | 5,2:1 | 150 m / 0,16 mm | 68 cm | 215 g |
2500 | 4 | 5,3:1 | 150 m / 0,20 mm | 75 cm | 240 g |
2500D | 4 | 5,3:1 | 150 m / 0,28 mm | 75 cm | 220 g |
2500XH | 4 | 6,2:1 | 150 m / 0,20 mm | 87 cm | 240 g |
3000D-C | 4 | 5,3:1 | 150 m / 0,33 mm | 80 cm | 230 g |
3000-C | 4 | 5,3:1 | 150 m / 0,23 mm | 80 cm | 250 g |
3000D-XH | 4 | 6,2:1 | 150 m / 0,23 mm | 93 cm | 250 g |
4000C | 4 | 5,2:1 | 150 m / 0,28 mm | 82 cm | 280 g |
5000 C | 4 | 6,2:1 | 150 m / 0,37 mm | 87 cm | 275 g |
6000 | 4 | 5,1:1 | 150 m / 0,40 mm | 92 cm | 370 g |
Podobné výrobky
Videa a články o přívlači
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.
Technologie DAIWA - baitcastové navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u baitcastových navijáků DAIWA.