Přívlačový prut Daiwa Crossfire Spin
| Výrobce: | DAIWA | 
| Počet variant: | 14 variant | 
                    Cena včetně DPH
                    1 304 Kč (před slevou 8%)
od 1 199 Kč
Vyberte variantu
| 1 304 Kč 1 199 Kč | -+ skladem | ||
| 1 511 Kč 1 389 Kč | -+ na objednávku | ||
| 1 369 Kč 1 259 Kč | -+ na objednávku | ||
| 1 728 Kč 1 589 Kč | -+ skladem | ||
| 1 511 Kč 1 389 Kč | -+ skladem | ||
| 1 587 Kč 1 459 Kč | -+ skladem | ||
| 1 619 Kč 1 489 Kč | -+ skladem | ||
| 1 685 Kč 1 549 Kč | -+ skladem | ||
| 1 826 Kč 1 679 Kč | -+ na objednávku | ||
| 1 652 Kč 1 519 Kč | -+ skladem | ||
| 1 761 Kč 1 619 Kč | -+ na objednávku | ||
| 1 967 Kč 1 809 Kč | -+ na objednávku | ||
| 1 728 Kč 1 589 Kč | -+ skladem | ||
| 1 935 Kč 1 779 Kč | -+ na objednávku | 
Popis
Pruty Crossfire s vrhací zátěží nad 25g vykazují velmi rychlou akci a jsou perfektně vhodné pro lov se shady a woblery. Záběry, akce nástrahy a struktura dna jsou dokonale přenášeny k rybáři.
Široká škála prutů Crossfire Spinning pokrývá různé vrhací zátěže a délky prutů, aby poskytla vhodný model pro většinu typů a technik moderní přívlače.
Lehký blank z uhlíkových vláken nabízí akci, která stanovuje standard v této cenové kategorii a byla prokázána jako spolehlivá a robustní. Přívlačové pruty Crossfire, vybavené očky z oxidu titanu a inovativním sedlem navijáku.
Použité technologie
více informací zde >>>
- Blank z uhlíkových vláken
- Dělená EVA rukojeť
- Ergonomické šroubovací sedlo navijáku
- Očka z oxidu titanu
| Produkt č. | délka (m) | vrhací zátěž (g) | akce | transportní délka (cm) | počet dílů | Hmotnost (g) | Očka | 
| 11438-210 | 2,10 | 5 - 25 g | medium fast | 109 | 2 | 120 | 6 | 
| 11438-270 | 2,70 | 10 - 30 g | medium fast | 139 | 2 | 175 | 8 | 
| 11438-211 | 2,10 | 10 - 40 g | medium fast | 109 | 2 | 125 | 6 | 
| 11438-300 | 3,00 | 10 - 40 g | medium fast | 155 | 2 | 210 | 8 | 
| 11438-240 | 2,40 | 15 - 40 g | medium fast | 123 | 2 | 165 | 8 | 
| 11438-271 | 2,70 | 15 - 40 g | medium fast | 140 | 2 | 200 | 8 | 
| 11438-241 | 2,40 | 20 - 60 g | medium fast | 123 | 2 | 180 | 8 | 
| 11438-272 | 2,70 | 20 - 60 g | medium fast | 139 | 2 | 205 | 8 | 
| 11438-301 | 3,00 | 20 - 60 g | medium fast | 155 | 2 | 235 | 8 | 
| 11438-242 | 2,40 | 40 - 100 g | medium fast | 123 | 2 | 190 | 8 | 
| 11438-273 | 2,70 | 40 - 100 g | medium fast | 140 | 2 | 230 | 8 | 
| 11438-302 | 3,00 | 40 - 100 g | medium fast | 154 | 2 | 245 | 8 | 
| 11438-243 | 2,40 | 50 - 180 g | medium fast | 123 | 2 | 195 | 7 | 
| 11438-274 | 2,70 | 50 - 180 g | medium fast | 139 | 2 | 250 | 8 | 
Videa a články o přívlači
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.


 
      






