Vyberte variantu
| 6 899 Kč | -+ na objednávku | ||
| 6 969 Kč | -+ na objednávku | ||
| 7 115 Kč | -+ na objednávku | ||
| 7 115 Kč | -+ skladem | ||
| 7 219 Kč | -+ skladem | ||
| 7 399 Kč | -+ skladem |
Popis
Použité technologie
více informací zde >>>
- LT (Light & Tough)
- AIRDRIVE Design
- Tělo navijáku ZAION V® MQ® Monocoque
- 6 kuličkových ložisek
- ZAION V® AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- AIRDRIVE Shaft
- Brzdný systém ATD™ Type-L
- AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
- AIRDRIVE BAIL®
- Rolnička Twist Buster® II
- Strojově obráběná hliníková šroubovací klička
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
| Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
| D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | H - rychlý převodový poměr 5,7:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,2:1 a více |
| Model | Počet ložisek (CRBB) | Převodový poměr | Návin | Kapacita | Hmotnost | Brzdná síla |
| 2000 | 6+1 | 5,1 : 1 | 67 cm | 150 m / 0,16 mm | 170 g | 5 kg |
| 2500-XH | 6+1 | 6,2 : 1 | 87 cm | 150 m / 0,14 mm | 185 g | 10 kg |
| 3000-CXH | 6+1 | 5,2 : 1 | 77 cm | 150 m / 0,20 mm | 195 g | 10 kg |
| 3000D-C | 6+1 | 5,2 : 1 | 77 cm | 150 m / 0,20 mm | 195 g | 10 kg |
| 3000 | 6+1 | 5,2 : 1 | 77 cm | 150 m / 0,23 mm | 210 g | 10 kg |
| 4000D-C | 6+1 | 5,2 : 1 | 82 cm | 150 m / 0,23 mm | 220 g | 12 kg |
Videa a články o přívlači
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.
















